L4级无人驾驶微巴士VENBUS® 系列之VenBus2参数
1、总体配置
采用量产低速电动车零部件供应商定制配件。自主设计底盘和外观。对自动驾驶关键部件,如转向、刹车线控部分,采用量产自动驾驶零部件改制,做到结构优化,性能保证。外观如下:
2、线控底盘方案
具体参数及指标可以参考下表:
01 基本参数 | |||
整车结构 | 车辆类别 | 自动驾驶小巴 | Venus2 |
驱动形式 | 四轮驱动 | ||
车身结构 | 铝合金底盘+碳纤维车身 | ||
基本尺寸 | 整车长度,mm | 2698 | |
整车宽度,mm | 1450 | ||
整车高度(整备),mm | 1690 | ||
轴距,mm | 1700 | ||
前轮距/后轮距,mm | 1430 | ||
最小离地间隙,mm | 130 | ||
质量参数 | 整备质量/前轴荷/后轴荷,kg | 360 | |
满载质量/前轴荷/后轴荷,kg | 680 | ||
性能 | 最高车速(满载),km/h | 30 | |
最大爬坡度 | 10° | ||
最小转弯半径,m | 5 | ||
最大制动距离,m | 8 | ||
续航里程,km | 50 | ||
02 三电系统 | |||
电机 | 驱动电机数 | 2 | |
电机类型 | 直流电机 | ||
电机布局 | 4驱 | ||
电机额定电压,V | 60 | ||
电机峰值/额定转速,rpm | 4200 | ||
电机峰值/额定功率,kw | 3 | ||
电机峰值/额定扭矩,N·m | 11 | ||
电机冷却方式 | 液冷 | ||
防护等级 | IP55 | ||
电机控制器 | 额定输入电压,V | 60 | |
额定输入电流,A | 50 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
电池 | 电池类型/能量 | 铅酸 | |
额定电压,V | 60 | ||
电池容量,Ah | 45 | ||
充电类型 | 有线快充 | ||
03 底盘 | |||
减速器 | 减速器类型 | 圆柱齿轮 | |
速比 | 1:10.8 | ||
悬架 | 前悬架形式 | 麦弗逊 | |
后悬架形式 | 麦弗逊 | ||
转向 | 转向系统类型 | 阿克曼(四轮转向) | |
控制形式 | 线控 | ||
助力形式 | 电子助力 | ||
电动助力转向(带主动回正) | 是 | ||
方向盘 | 无 | ||
制动 | 制动系统类型 | 液压 | |
制动器型式 | 盘式 | ||
行车制动 | 有 | ||
辅助制动 | 无 | ||
驻车制动 | 有 | ||
机械制动 | 无 | ||
电控真空助力系统 | 无 | ||
车轮 | 轮胎规格 | 175/60R13 | |
轮胎滚动半径,mm | 270 | ||
轮辋材质 | 橡胶 | ||
轮辋规格 | 13 5.5JET35 | ||
胎压监测(TPMS) | 无 | ||
04 车身 | |||
车体 | 车身结构 | 碳纤维一体框架 | |
车身材质 | 碳纤维 | ||
车身地板结构 | 碳纤维板 | ||
前后围蒙皮 | 碳纤维 | ||
车门 | 车门数量,个 | 1 | |
车门型式 | 隐藏式外摆 | ||
电控门 | 是 | ||
充电口配置 | 充电口开启 | 是 | |
05 内外饰 | |||
外饰 | 侧窗形式 | 封闭有机玻璃 | |
前风挡玻璃类型 | 有机玻璃 | ||
其他玻璃类型 | 有机玻璃 | ||
后风挡玻璃类型 | 有机玻璃 | ||
06 电器 | |||
蓄电池 | 蓄电池类型 | 铅酸 | |
电控 | 整车管理系统 VCU | ● | |
电池管理系统 BMS | ◎ | ||
车身控制系统 BCM | ● | ||
灯光 | 前转向灯 | ● | |
前位置灯 | ● | ||
前日间行车灯 | ◎ | ||
后转向灯 | ● | ||
后灯带 | ◎ | ||
制动灯 | ● | ||
电喇叭 | ◎ | ||
行人提醒系统 | ◎ | ||
倒车蜂鸣器 | ◎ | ||
多媒体 | 车外显示屏 | ◎ | |
安全开关 | 整车启动按钮 | ● | |
整车停止按钮 | ● | ||
紧急制动按钮 | ● | ||
自动驾驶切换按钮(自动驾驶-手动) | ● | ||
遥控急停 | ● | ||
07 自动驾驶相关 | |||
自动驾驶系统 | 自动驾驶级别 | L4 | |
自动驾驶系统 | VenusPilot1.0 | ||
传感器配置 | 激光雷达 | ● | |
毫米波雷达 | ● | ||
摄像头 | ◎ | ||
超声波雷达 | ● | ||
RTK | ● | ||
IMU | ◎ | ||
C-V2X | ◎ | ||
自动驾驶功能 | 循迹 | ● | |
停障 | ● | ||
避障 | ◎ | ||
高精语义地图 | ◎ | ||
远程控制 | 远程查询车辆状态 | ◎ | |
远程控制车辆行驶 | ◎ | ||
08 随车备件 | |||
随车工具 | 灭火器 | ● | |
前拖钩 | ● | ||
工具包 | ● |
备注:“●”表示必装,“N/A”表示不装备,“◎”表示选装;
3、自动驾驶传感器方案
整车线束采用车规级连接器,传感器采用量产产品,传感器部分采用如下方案:
4、控制器方案
整车控制器非常多,其中线控部分采用量产件进行适配或定制开发。计算单元采用工控机+GPU方案,IMU采用自研方案,提高性价比。考虑到需要远程驾驶,需要增加5G设备,车辆预留设备和传感器安装位置和线束。C-V2X所需要的通信设备及BOX,也预留安装位置和线束走线。
5、自动驾驶功能方案
自动驾驶功能复杂多样,为了保证功能可实现,必须配备所需的传感器及计算单元。针对无人驾驶小巴所涉及功能如下:
功能 | 简要说明 |
自动循迹 | 采用RTK或激光雷达实现 |
主动停障 | 采用毫米波+激光雷达实现 |
数据传输 | 4G网络或WIFI |
车辆数据采集 | 增加数据采集控制器,无线传输 |