自动驾驶零部件之高精度组合惯导
采用北斗模块及国产惯导模块,对标诺瓦泰惯导产品。并通过CNAS标准检测并获得认证。
指标分类 | 技术指标 | 说明 |
IMU 性能 指标 | 陀螺类型 | MEMS |
陀螺量程 | ±250度/s | |
陀螺零偏稳定性 | 8度/h | |
加速度计量程 | ±2g | |
零偏稳定性 | 1mg | |
工 作 环 境 | 工作温度 | -40度~75度 |
存储温度 | -40度~85度 | |
湿度 | 95% 无冷凝 | |
防护等级 | IP67 | |
振动 | MIL-STD-810G(20g) | |
冲击 | IEC-60068-2-27(10g) | |
通 信 接 口 | 串口 | RS422串口1个 RS232串口3个 |
CAN | 标准口1个 | |
天线接口 | GNSS接口2个 4G接口1个 | |
电源接口 | 12V直流1个 | |
USB接口 | MicroUSB 1个 | |
SIM卡接口 | Micro SIM卡 1个 |
CAN口输出信息(0x500)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
8 | 16 | 加速度计:前为正 |
24 | 16 | 加速度计:后为正 |
40 | 16 | 加速度计:下为正 |
CAN口输出信息(0x501)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
8 | 16 | 陀螺:前为正 |
24 | 16 | 陀螺:后为正 |
40 | 16 | 陀螺:下为正 |
CAN口输出信息(0x502)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
8 | 16 | 俯仰 |
24 | 16 | 横滚 |
40 | 16 | 航向 |
CAN口输出信息(0x503)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
24 | 32 | 海拔高度 |
56 | 32 | GPS时间(ms) |
CAN口输出信息(0x504)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
24 | 32 | 经度 |
56 | 32 | 纬度 |
CAN口输出信息(0x505)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
8 | 16 | 北向速度 |
24 | 16 | 东向速度 |
40 | 16 | 地向速度 |
CAN口输出信息(0x506)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
0 | 8 | GPS位置初始化 标志位 |
8 | 8 | GPS收星数 |
16 | 8 | GPS航向初始化 标志位 |
24 | 8 | 差分延时(s) |
32 | 8 | 车辆状态 标志位 |
56 | 8 | 组合导航总体 状态标志位 |
CAN口输出信息(0x507)
Star Bit | Length Bit | 描述 |
8 | 16 | 经度_标准差 |
24 | 16 | 纬度_标准差 |
40 | 16 | 高度_标准差 |
56 | 16 | 航向_标准差 |